Σας Παρουσιάζουμε τον πίνακα συχνοτήτων με την καταναμή χρήσης των διαφόρων
διαμορφώσεων ανά συχνότητα στα βραχέα για χρήση από τους ραδιοερασιτέχνες.
διαμορφώσεων ανά συχνότητα στα βραχέα για χρήση από τους ραδιοερασιτέχνες.
ΜΠΑΝΤΑ | ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ (kHz) | ΤΥΠΟΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ | ΜΠΑΝΤΑ | ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ (kHz) | ΤΥΠΟΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ | |
1.8 MHz Band | 1810 - 1838 | cw | 18 MHz Band | 18068 - 18100 | cw | |
1838 - 1840 | ψηφιακά modes εκτός packet, cw | 18100 - 18109 | ψηφιακά modes, cw | |||
160 M | 1840 - 1842 | ψηφιακά modes εκτός packet, ραδιοτηλεφωνία, cw | 17 M | 18109 - 18111 | IBP | |
1842 - 1850 | ραδιοτηλεφωνία, cw | 18111 - 18168 | ραδιοτηλεφωνία, cw | |||
3.5 MHz Band | 3500 - 3510 | dx cw | 21 MHz Band | 21000 - 21080 | cw | |
3500 - 3560 | cw, contest segment | 21080 - 21100 | ψηφιακά modes, cw | |||
80 M | 3560 - 3580 | cw | 15 M | 21100 - 21120 | ψηφιακά modes (packet), cw | |
3580 - 3590 | ψηφιακά modes, cw | 21120 - 21149 | cw | |||
3590 - 3600 | ψηφιακά modes (packet), cw | 21149 - 21151 | IBP | |||
3600 - 3620 | ραδιοτηλεφωνία, ψηφιακά modes, cw | 21151 - 21450 | ραδιοτηλεφωνία, cw | |||
3600 - 3650 | ραδιοτηλεφωνία, contest segment, cw | 21340 | συχνότητα κλήσης SSTV & FAX | |||
3650 - 3775 | ραδιοτηλεφωνία, cw | |||||
3700 - 3800 | ραδιοτηλεφωνία, contest segment ραδιοτηλεφωνίας, cw | 24 MHz Band | 24890 - 24920 | cw | ||
3730 - 3740 | SSTV & FAX, ραδιοτηλεφωνία, cw | 24920 - 24929 | ψηφιακά modes, cw | |||
3775 - 3800 | dx ραδιοτηλεφωνία, cw | 12 M | 24929 - 24931 | IBP | ||
24931 - 24990 | ραδιοτηλεφωνία, cw | |||||
7 MHz Band | 7000 - 7035 | cw | ||||
7035 - 7040 | ψηφιακά modes εκτός packet, SSTV, FAX, cw | 28 MHz Band | 28000 - 28050 | cw | ||
40 M | 7040 - 7045 | ψηφιακά modes εκτός packet, SSTV, FAX, ραδιοτηλεφωνία, cw | 28050 - 28120 | ψηφιακά modes, cw | ||
7045 - 7200 | ραδιοτηλεφωνία, cw | 10 M | 28120 - 28150 | ψηφιακά modes (packet), cw | ||
28150 - 28190 | cw | |||||
10 MHz Band | 10100 - 10140 | cw | 28190 - 28199 | regional time shared IBP | ||
28199 - 28201 | world wide time shared IBP | |||||
30 M | 10140 - 10150 | ψηφιακά modes εκτός packet, cw | 28201 - 28225 | continuous-duty IBP | ||
28225 - 29200 | ραδιοτηλεφωνία, cw | |||||
14 MHz Band | 14000 - 14070 | cw | 28680 | συχνότητα κλήσης SSTV & FAX | ||
14000 - 14060 | cw, contest segment | 29200 - 29300 | ψηφιακά modes (NBFM packet), ραδιοτηλεφωνία, cw | |||
20 M | 14070 - 14089 | ψηφιακά modes, cw | 29300 - 29510 | δορυφορικά down-link | ||
14089 - 14099 | ψηφιακά modes (μη αυτόματο packet), cw | 29510 - 29700 | ραδιοτηλεφωνία, cw | |||
14099 - 14101 | IBP | |||||
14101 - 14112 | ψηφιακά modes εκτός packet (store-and-forward), ραδιοτηλεφωνία, cw | Στις συχνότητες κάτω των 10 Mhz και σε επικοινωνίες φωνής (ραδιοτηλεφωνία) χρησιμοποιείται κατά σύμβαση ο τύπος εκπομπής μονής πλευρικής ζώνης LSB (Lower Side Band). Στις συχνότητες άνω των 10 Mhz σε αντίστοιχες επικοινωνίες φωνής, χρησιμοποιείται ο τύπος εκπομπής μονής πλευρικής ζώνης USB (Upper Side Band). | ||||
14112 - 14125 | ραδιοτηλεφωνία, cw | |||||
14125 - 14300 | ραδιοτηλεφωνία, contest segment ραδιοτηλεφωνίας, cw | |||||
14230 | συχνότητα κλήσης SSTV & FAX | |||||
14300 - 1435 | ραδιοτηλεφωνία, cw |
SOYPER ΦΑΣΗ ! ΣΤΑΘΗΣ : ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΜΕ ΩΡΑΙΟ ΛΑΔΙ !
ΑπάντησηΔιαγραφή